Municipio de Tupandi
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                              Julho    de 2012 a   Junho    de 2013

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Jul/12          Ago/12          Set/12          Out/12          Nov/12          Dez/12          Jan/13          Fev/13          Mar/13          Abr/13          Mai/13          Jun/13        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           2.042.650,83    1.512.058,77    1.600.675,51    1.952.716,93    1.914.049,34    3.421.217,79    2.059.043,75    1.869.615,86    1.895.061,07    2.210.017,03    2.301.070,98    2.067.289,18   24.845.467,04   26.328.900,00
Receita Tributaria                  88.990,12      183.367,92      147.316,64       74.248,52      132.188,69      147.620,53       95.226,24      145.750,84      125.873,04      101.248,94      315.537,26      133.173,48    1.690.542,22    1.721.400,00
  IPTU                              17.331,71       10.442,09        8.868,25        5.392,86        2.318,59        6.411,12        1.057,83            0,00            0,00       14.451,16      167.113,67       31.895,52      265.282,80      266.400,00
  ISS                               47.920,19      139.918,44       63.760,55       76.063,41      104.023,81      104.078,93       77.841,08      105.700,77       77.951,01       75.493,88       87.678,02       70.580,72    1.031.010,81      950.000,00
  ITBI                               4.830,13        4.714,69       26.692,79        3.801,68        2.987,64       10.521,10       11.278,89        2.418,17        9.711,50        1.696,70       12.181,05        2.220,00       93.054,34      150.000,00
  IRRF                               8.133,24       17.576,00       39.258,56       16.906,66-      12.337,45       18.825,80        1.719,42       29.454,59       19.787,86        3.393,52       40.822,04       18.221,74      192.623,56      199.500,00
  Outras Receitas Tributarias       10.774,85       10.716,70        8.736,49        5.897,23       10.521,20        7.783,58        3.329,02        8.177,31       18.422,67        6.213,68        7.742,48       10.255,50      108.570,71      155.500,00
Receita de Contribuicoes            37.804,32       38.230,49       10.094,00       62.819,28       37.262,79      140.672,40       23.638,31       74.846,60       40.208,63       11.072,24       41.119,28       37.651,52      555.419,86      380.000,00
Receita Patrimonial                  5.561,12        5.761,04        5.849,57       78.932,60       12.761,46      658.239,45        5.007,99            0,00        1.099,43        7.208,87        8.435,91       21.074,75      809.932,19    1.494.600,00
Receita de Servicos                  1.125,80          638,93        4.441,71        1.563,00        5.084,35          389,19          638,10          329,30          401,73        1.099,30          853,86          695,41       17.260,68       16.500,00
Transferencias Correntes         1.846.213,35    1.320.042,68    1.417.481,59    1.708.021,75    1.718.427,81    2.457.791,19    1.915.166,17    1.636.890,25    1.716.294,36    2.082.956,43    1.906.121,43    1.862.026,45   21.587.433,46   22.505.400,00
  Cota Parte FPM                   338.359,15      373.372,22      326.695,21      346.801,72      468.759,48      762.023,14      489.260,39      535.835,00      501.514,21      406.767,57      584.469,90      487.618,73    5.621.476,72    6.435.000,00
  Cota Parte ICMS                1.125.218,92      693.895,80      843.014,05    1.065.127,97      855.876,16    1.340.943,38      996.496,86      841.978,56      937.832,00    1.230.525,23      930.816,12    1.012.589,96   11.874.315,01   12.350.000,00
  Cota Parte IPVA                   52.854,02       12.645,91       15.575,29        2.326,69        2.454,85       43.993,40      118.504,66       27.640,48       34.209,01       98.175,95       66.197,91       64.071,04      538.649,21      500.000,00
  Cota Parte ITR                         8,31           43,47          688,55        1.197,88            6,06            0,00           44,24            0,00           38,78           20,50            8,64           37,15        2.093,58        1.800,00
  Transf. ICMS (L.C.)                8.362,58        1.277,22            0,00       16.725,16        8.362,58        8.362,58            0,00            0,00            0,00       35.212,80        8.803,20        8.803,20       95.909,32       94.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       17.010,83       14.028,08       15.575,29       16.376,94       15.815,02       16.346,94       20.249,57       13.974,75       11.696,46       11.812,60       15.560,60       15.257,45      183.704,53      195.000,00
  Transferencias do FUNDEB         166.813,65      150.686,58      134.961,93      182.407,57      176.645,84      165.701,99      227.313,20      166.881,16      155.120,22      214.003,42      209.686,75      160.101,11    2.110.323,42    2.100.000,00
  Outras Transferencias Corren     137.585,89       74.093,40       80.971,27       77.057,82      190.507,82      120.419,76       63.297,25       50.580,30       75.883,68       86.438,36       90.578,31      113.547,81    1.160.961,67      829.600,00
Outras Receitas Correntes           62.956,12       35.982,29-      15.492,00       27.131,78        8.324,24       16.505,03       19.366,94       11.798,87       11.183,88        6.431,25       29.003,24       12.667,57      184.878,63      211.000,00
DEDUCOES (II)                      336.658,24-     249.029,24-     240.296,27-     343.571,76-     298.109,82-     518.652,96-     339.558,00-     347.814,75-     327.627,23-     369.034,60-     344.725,59-     348.255,58-   4.063.334,04-   4.136.160,00-
Contr.Social Servidor               28.295,63-      28.559,73-           0,00       53.860,58-      27.854,95-     130.710,22-      13.634,85-      63.929,10-      30.569,22-       2.531,50-      33.554,36-      30.580,25-     444.080,39-     270.000,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB       308.362,61-     220.469,51-     240.296,27-     289.711,18-     270.254,87-     387.942,74-     325.923,15-     283.885,65-     297.058,01-     366.503,10-     311.171,23-     317.675,33-   3.619.253,65-   3.866.160,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    1.705.992,59    1.263.029,53    1.360.379,24    1.609.145,17    1.615.939,52    2.902.564,83    1.719.485,75    1.521.801,11    1.567.433,84    1.840.982,43    1.956.345,39    1.719.033,60   20.782.133,00   22.192.740,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




PREFEITO MUNICIPAL                Sec. Mun. Fazenda                  Resp.Controle Interno              Contadora
CARLOS VANDERLEY KERCHER          RAFAEL ALEX SEHNEM                 CARINA JANICE SCHUSTER WEBER       JANICE M. JUNGES
                                                                     CRC/RS 046780                      CRC/RS 046780
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1