Municipio de Tupandi
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                             Setembro  de 2012 a  Agosto    de 2013

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Set/12          Out/12          Nov/12          Dez/12          Jan/13          Fev/13          Mar/13          Abr/13          Mai/13          Jun/13          Jul/13          Ago/13        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           1.600.675,51    1.952.716,93    1.914.049,34    3.421.217,79    2.059.043,75    1.869.615,86    1.895.061,07    2.210.017,03    2.301.070,98    2.067.289,18    2.301.762,58    1.925.226,08   25.517.746,10   26.328.900,00
Receita Tributaria                 147.316,64       74.248,52      132.188,69      147.620,53       95.226,24      145.750,84      125.873,04      101.248,94      315.537,26      133.173,48      151.890,49      174.538,15    1.744.612,82    1.721.400,00
  IPTU                               8.868,25        5.392,86        2.318,59        6.411,12        1.057,83            0,00            0,00       14.451,16      167.113,67       31.895,52       17.717,90       12.873,30      268.100,20      266.400,00
  ISS                               63.760,55       76.063,41      104.023,81      104.078,93       77.841,08      105.700,77       77.951,01       75.493,88       87.678,02       70.580,72       84.576,50      102.676,49    1.030.425,17      950.000,00
  ITBI                              26.692,79        3.801,68        2.987,64       10.521,10       11.278,89        2.418,17        9.711,50        1.696,70       12.181,05        2.220,00       10.124,97        8.982,14      102.616,63      150.000,00
  IRRF                              39.258,56       16.906,66-      12.337,45       18.825,80        1.719,42       29.454,59       19.787,86        3.393,52       40.822,04       18.221,74       21.155,00       19.472,46      207.541,78      199.500,00
  Outras Receitas Tributarias        8.736,49        5.897,23       10.521,20        7.783,58        3.329,02        8.177,31       18.422,67        6.213,68        7.742,48       10.255,50       18.316,12       30.533,76      135.929,04      155.500,00
Receita de Contribuicoes            10.094,00       62.819,28       37.262,79      140.672,40       23.638,31       74.846,60       40.208,63       11.072,24       41.119,28       37.651,52       78.870,54       43.849,93      602.105,52      380.000,00
Receita Patrimonial                  5.849,57       78.932,60       12.761,46      658.239,45        5.007,99            0,00        1.099,43        7.208,87        8.435,91       21.074,75       18.578,83        7.021,27      824.210,13    1.494.600,00
Receita de Servicos                  4.441,71        1.563,00        5.084,35          389,19          638,10          329,30          401,73        1.099,30          853,86          695,41          754,45        1.473,01       17.723,41       16.500,00
Transferencias Correntes         1.417.481,59    1.708.021,75    1.718.427,81    2.457.791,19    1.915.166,17    1.636.890,25    1.716.294,36    2.082.956,43    1.906.121,43    1.862.026,45    1.999.009,92    1.673.800,39   22.093.987,74   22.505.400,00
  Cota Parte FPM                   326.695,21      346.801,72      468.759,48      762.023,14      489.260,39      535.835,00      501.514,21      406.767,57      584.469,90      487.618,73      347.246,76      454.019,60    5.711.011,71    6.435.000,00
  Cota Parte ICMS                  843.014,05    1.065.127,97      855.876,16    1.340.943,38      996.496,86      841.978,56      937.832,00    1.230.525,23      930.816,12    1.012.589,96    1.242.064,17      947.349,38   12.244.613,84   12.350.000,00
  Cota Parte IPVA                   15.575,29        2.326,69        2.454,85       43.993,40      118.504,66       27.640,48       34.209,01       98.175,95       66.197,91       64.071,04       59.320,82        9.822,50      542.292,60      500.000,00
  Cota Parte ITR                       688,55        1.197,88            6,06            0,00           44,24            0,00           38,78           20,50            8,64           37,15            0,00            0,00        2.041,80        1.800,00
  Transf. ICMS (L.C.)                    0,00       16.725,16        8.362,58        8.362,58            0,00            0,00            0,00       35.212,80        8.803,20        8.803,20        8.803,20        8.803,20      103.875,92       94.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       15.575,29       16.376,94       15.815,02       16.346,94       20.249,57       13.974,75       11.696,46       11.812,60       15.560,60       15.257,45       16.280,64       16.141,20      185.087,46      195.000,00
  Transferencias do FUNDEB         134.961,93      182.407,57      176.645,84      165.701,99      227.313,20      166.881,16      155.120,22      214.003,42      209.686,75      160.101,11      194.299,73      177.537,75    2.164.660,67    2.100.000,00
  Outras Transferencias Corren      80.971,27       77.057,82      190.507,82      120.419,76       63.297,25       50.580,30       75.883,68       86.438,36       90.578,31      113.547,81      130.994,60       60.126,76    1.140.403,74      829.600,00
Outras Receitas Correntes           15.492,00       27.131,78        8.324,24       16.505,03       19.366,94       11.798,87       11.183,88        6.431,25       29.003,24       12.667,57       52.658,35       24.543,33      235.106,48      211.000,00
DEDUCOES (II)                      240.296,27-     343.571,76-     298.109,82-     518.652,96-     339.558,00-     347.814,75-     327.627,23-     369.034,60-     344.725,59-     348.255,58-     405.397,00-     323.050,88-   4.206.094,44-   4.136.160,00-
Contr.Social Servidor                    0,00       53.860,58-      27.854,95-     130.710,22-      13.634,85-      63.929,10-      30.569,22-       2.531,50-      33.554,36-      30.580,25-      71.665,66-      35.819,79-     494.710,48-     270.000,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB       240.296,27-     289.711,18-     270.254,87-     387.942,74-     325.923,15-     283.885,65-     297.058,01-     366.503,10-     311.171,23-     317.675,33-     333.731,34-     287.231,09-   3.711.383,96-   3.866.160,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    1.360.379,24    1.609.145,17    1.615.939,52    2.902.564,83    1.719.485,75    1.521.801,11    1.567.433,84    1.840.982,43    1.956.345,39    1.719.033,60    1.896.365,58    1.602.175,20   21.311.651,66   22.192.740,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




PREFEITO MUNICIPAL                Sec. Mun. Fazenda                  Resp.Controle Interno              Contadora
BRUNO JUNGES                      RAFAEL ALEX SEHNEM                 CARINA JANICE SCHUSTER WEBER       JANICE M. JUNGES
                                                                                                        CRC/RS 046780
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1