Municipio de Tupandi
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Agosto    de 2013  /  Bimestre   Julho  - Agosto

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)           23.597.740,00                   23.597.740,00    3.615.901,23           15,32   14.642.095,43           62,04                                    8.955.644,57
   RECEITAS CORRENTES                               22.462.740,00                   22.462.740,00    3.606.026,23           16,05   14.105.907,63           62,79                                    8.356.832,37
     RECEITA TRIBUTARIA                              1.721.400,00                    1.721.400,00      326.428,64           18,96    1.243.238,44           72,22                                      478.161,56
       IMPOSTOS                                      1.565.900,00                    1.565.900,00      277.578,76           17,72    1.140.247,90           72,81                                      425.652,10
       TAXAS                                           105.500,00                      105.500,00       21.349,88           20,23       75.490,54           71,55                                       30.009,46
       CONTRIBUICAO DE MELHORIA                         50.000,00                       50.000,00       27.500,00           55,00       27.500,00           55,00                                       22.500,00
     RECEITA DE CONTRIBUICOES                          380.000,00                      380.000,00      122.720,47           32,29      351.257,05           92,43                                       28.742,95
       CONTRIBUICOES SOCIAIS                           270.000,00                      270.000,00      107.485,45           39,80      282.284,73          104,54                                       12.284,73-
       CONTRIBUICOES ECONOMICAS                        110.000,00                      110.000,00       15.235,02           13,85       68.972,32           62,70                                       41.027,68
     RECEITA PATRIMONIAL                             1.494.600,00                    1.494.600,00       25.600,10            1,71       68.427,05            4,57                                    1.426.172,95
       RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS               1.494.600,00                    1.494.600,00       25.600,10            1,71       68.427,05            4,57                                    1.426.172,95
       RECEITA DE SERVICOS                              16.500,00                       16.500,00        2.227,46           13,49        6.245,16           37,84                                       10.254,84
     TRANSFERENCIAS CORRENTES                       18.639.240,00                   18.639.240,00    3.051.847,88           16,37   12.269.086,50           65,82                                    6.370.153,50
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           18.601.240,00                   18.601.240,00    3.021.996,30           16,24   12.192.476,85           65,54                                    6.408.763,15
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                      38.000,00                       38.000,00       29.851,58           78,55       76.609,65          201,60                                       38.609,65-
     OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         211.000,00                      211.000,00       77.201,68           36,58      167.653,43           79,45                                       43.346,57
       MULTAS E JUROS DE MORA                            7.100,00                        7.100,00        2.031,51           28,61        8.922,97          125,67                                        1.822,97-
       INDENIZACOES E RESTITUICOES                      28.000,00                       28.000,00       46.215,44          165,05       65.074,73          232,40                                       37.074,73-
       RECEITA DA DIVIDA ATIVA                          55.900,00                       55.900,00        7.167,05           12,82       45.417,56           81,24                                       10.482,44
       RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                     120.000,00                      120.000,00       21.787,68           18,15       48.238,17           40,19                                       71.761,83
   RECEITAS DE CAPITAL                               1.135.000,00                    1.135.000,00        9.875,00            0,87      536.187,80           47,24                                      598.812,20
     OPERACOES DE CREDITO                              700.000,00                      700.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                      700.000,00
       OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                   700.000,00                      700.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                      700.000,00
     ALIENACAO DE BENS                                   7.000,00                        7.000,00        8.000,00          114,28      216.112,80        3.087,32                                      209.112,80-
       ALIENACAO DE BENS MOVEIS                          5.000,00                        5.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                        5.000,00
       ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                         2.000,00                        2.000,00        8.000,00          400,00      216.112,80       10.805,64                                      214.112,80-
     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         428.000,00                      428.000,00        1.875,00            0,43      320.075,00           74,78                                      107.925,00
       TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS          58.000,00                       58.000,00        1.875,00            3,23       26.875,00           46,33                                       31.125,00
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                     370.000,00                      370.000,00            0,00            0,00      293.200,00           79,24                                       76.800,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                    471.000,00                      471.000,00      119.265,26           25,32      455.909,97           96,79                                       15.090,03
   REC CONTRIB INTRA-ORCAMENTARIAS                     471.000,00                      471.000,00      113.058,72           24,00      434.155,73           92,17                                       36.844,27
     CONTRIB.SOCIAIS-INTRA-ORCAMENTARIAS               471.000,00                      471.000,00      113.058,72           24,00      434.155,73           92,17                                       36.844,27
   OUTRAS REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  0,00                            0,00        6.206,54            0,00       21.754,24            0,00                                       21.754,24-
     RECEITAS DIVERSAS                                       0,00                            0,00        6.206,54            0,00       21.754,24            0,00                                       21.754,24-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)              24.068.740,00                   24.068.740,00    3.735.166,49           15,51   15.098.005,40           62,72                                    8.970.734,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)                     0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Operacoes de Credito Internas                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
    Refinanciamento Divida Mobiliaria                        0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)            24.068.740,00                   24.068.740,00    3.735.166,49           15,51   15.098.005,40           62,72                                    8.970.734,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    1 de    3


                                                            Municipio de Tupandi
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Agosto    de 2013  /  Bimestre   Julho  - Agosto
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI)                                 24.068.740,00                   24.068.740,00    3.735.166,49           15,51   15.098.005,40           62,72                                    8.970.734,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                                                                  1.275.939,75
 Superavit Financeiro                                                                                                                1.275.939,75
 Reabertura de Creditos Adicionais                                                                                                           0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    2 de    3


                                                            Municipio de Tupandi
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Agosto    de 2013  /  Bimestre   Julho  - Agosto
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DESPESAS                                          Dotacao        Creditos         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
                                                          Inicial      Adicionais      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                             %          Liquidar
                                                           (d)             (e)           (f=d+e)                                                           (g)                              (g/f)           (f-g)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)        23.543.740,00    1.593.936,70   25.137.676,70    3.021.749,32   16.888.090,51    3.753.317,09   14.513.212,11                           57,73   10.624.464,59
  DESPESAS CORRENTES                                14.440.406,50    1.214.371,25   15.654.777,75    2.466.991,14   12.250.032,46    2.746.832,25   10.313.492,42                           65,88    5.341.285,33
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       5.518.186,73       21.724,26    5.539.910,99    1.001.556,23    3.923.280,62    1.005.690,21    3.892.330,57                           70,25    1.647.580,42
    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          45.000,00            0,00       45.000,00            0,00       30.000,00        5.486,76       21.035,61                           46,74       23.964,39
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        8.877.219,77    1.192.646,99   10.069.866,76    1.465.434,91    8.296.751,84    1.735.655,28    6.400.126,24                           63,55    3.669.740,52
  DESPESAS DE CAPITAL                                6.930.333,50      390.466,82    7.320.800,32      554.758,18    4.638.058,05    1.006.484,84    4.199.719,69                           57,36    3.121.080,63
    INVESTIMENTOS                                    6.655.333,50      390.466,82    7.045.800,32      554.758,18    4.363.183,05      937.766,09    3.993.563,44                           56,68    3.052.236,88
    AMORTIZACAO DA DIVIDA                              275.000,00            0,00      275.000,00            0,00      274.875,00       68.718,75      206.156,25                           74,96       68.843,75
  RESERVA DO RPPS                                    1.713.000,00            0,00    1.713.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00    1.713.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                    525.000,00       19.179,00-     505.821,00      110.745,49      443.063,41      110.745,49      443.063,41                           87,59       62.757,59
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           525.000,00       19.179,00-     505.821,00      110.745,49      443.063,41      110.745,49      443.063,41                           87,59       62.757,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)                 24.068.740,00    1.574.757,70   25.643.497,70    3.132.494,81   17.331.153,92    3.864.062,58   14.956.275,52                           58,32   10.687.222,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
  Amortizacao da Divida Interna                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
    Divida Mobiliaria                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
  RESERVA DE CONTINGENCIA                              460.000,00       10.901,37-     449.098,63            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00      449.098,63
    RESERVA DE CONTINGENCIA                            460.000,00       10.901,37-     449.098,63            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00      449.098,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)            24.068.740,00    1.574.757,70   25.643.497,70    3.132.494,81   17.331.153,92    3.864.062,58   14.956.275,52                           58,32   10.687.222,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                       141.729,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)                             24.068.740,00    1.574.757,70   25.643.497,70    3.132.494,81   17.331.153,92    3.864.062,58   15.098.005,40                           58,32   10.545.492,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




PREFEITO MUNICIPAL                Sec. Mun. Fazenda                  Resp.Controle Interno              Contadora
BRUNO JUNGES                      RAFAEL ALEX SEHNEM                 CARINA JANICE SCHUSTER WEBER       JANICE M. JUNGES
                                                                                                        CRC/RS 046780
                                                                                                                                                                                                Folha    3 de    3