Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Tupandi
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  PODER LEGISLATIVO                  10782093000107

  3762 04.06.2013     8590 G3 DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA   15504163000189        Dispensada      1013     1       1.250,00
  4633 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      1022     1      11.722,52
  4634 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      1021     1       3.380,27
  4811 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      1031     1       2.461,73
  4812 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      1032     1         709,87

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.524,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PODER EXECUTIVO        92122712000100

  4460 04.07.2013     8651 JUMITUR VIAGENS E TURISMO LTDA           93125540000182        Dispensada      2061     1       2.478,56
  4583 22.07.2013     3467 CARLOS VANDERLEY KERCHER                    43868339000        Dispensada      2051     1         266,11
  4635 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      2031     1      10.999,36
  4636 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      2033     1       8.039,94
  4813 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      2041     1       2.309,86
  4814 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      2042     1       1.688,39

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.782,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SMAD - ADMINISTRACAO               92122712000100

   274 17.01.2013     2385 CAHY SERVICE INFORM.E ELETRIC.LTDA        4315679000169        Convite        31214     1         303,80
   277 17.01.2013     3058 REDE DE AUT. ELE. RAETEC DO BRASIL        8422342000101        Dispensada      3126     1         155,00
   283 17.01.2013      108 TECNOSISTEMAS SIST.DE COMPUT.LTDA.       91593376000102        Inexigivel     31210     1       1.732,49
   310 17.01.2013       31 P A S E P                                                      Dispensada      3131     1      29.440,02
   444 21.01.2013     5832 PM ASSESSORIA NA SEGURANCA DO TRABALHO L  8530377000164        Dispensada      3127     1       1.080,00
   446 21.01.2013     2120 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM   703157000183        Dispensada      3124     1         440,00
   466 21.01.2013       61 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS - DPM      92885888000105        Inexigivel      3101     1       1.358,72
   528 23.01.2013      102 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS      34028316002661        Dispensada     31213     1         562,41
   569 24.01.2013     2727 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES.LTD       7675477000116        Inexigivel      3101     1       3.675,48
   571 24.01.2013     5983 STEFFEN PROJETOS E EVENTOS LTDA ME       12670979000194        Inexigivel      3127     1       1.699,00
   576 25.01.2013     5868 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA       7044304000108        Dispensada      3271     1       7.414,55
   595 28.01.2013     2098 ALEXANDRE STEFFEN                         4935048000142        Dispensada      3127     1       1.300,00
   596 28.01.2013     8059 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE B. P.   2670658000136        Dispensada      3301     1       2.000,00
   598 28.01.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3291     1       1.571,33
   600 28.01.2013      203 ASSOC. DOS MUNIC.VALE DO RIO CAI                               Dispensada      3124     1       5.650,00
   609 28.01.2013     1869 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA                2591052000105        Convite        31212     1         862,50
   612 28.01.2013     1869 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA                2591052000105        Convite        31212     1          60,00
   655 29.01.2013     2178 RADIO VALE FELIZ LTDA                    91825802000196        Dispensada      3129     1         800,00
   729 31.01.2013     1582 PROCERGS - CIA DE PROCES. DE DADOS       87124582000104        Dispensada     31212     1         179,50
   743 05.02.2013     8310 LAUERMANN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  14809029000123        Pregao Presen   3081     1         112,22
   834 18.02.2013     1869 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA                2591052000105        Convite        31212     1         160,00
  1339 08.03.2013     8565 BIRNFELD E VOGT LTDA ME                  16704913000129        Dispensada      3182     1         542,40
  1625 22.03.2013     8004 ELTON JUNGES                             13405078000138        Dispensada     31227     1         780,00
  2080 18.04.2013     2424 RUI JORGE KOCHHANN                        5784334000117        Convite         3082     1          42,75
  2321 24.04.2013     8747 CAMILA WARKEN ME                         15812882000167        Dispensada      3129     1         650,00
  2565 02.05.2013     8997 CENTRO DE EST. ADMIN. PÚBL. EDIT. LTDA.  17757237000114        Dispensada     31219     1       1.500,00
  3382 28.05.2013     1607 GRAFICA TIGRAPEL LTDA                      404334000120        Dispensada      3152     1         300,00
  3869 12.06.2013     9089 CORES ARTE GRÁFICA LTDA                   2331218000154        Dispensada      3084     1         299,00
  3943 19.06.2013     9095 OSMAR POLLI - EPP                         7225160000188        Dispensada     31223     1       6.300,00
  3987 21.06.2013     2881 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA            88063011000161        Dispensada      3151     1         650,00
  3988 21.06.2013     1697 JORNAL DO COMERCIO                       92785989000104        Dispensada      3151     1         328,00
  3989 21.06.2013      541 FATO NOVO COMUNIC.SOCIAIS LTDA           94101482000110        Dispensada      3151     1          72,00
  3990 21.06.2013      267 ALTEMIR DA SILVA LINCK                   92255520000163        Dispensada      3086     1         819,00
  4049 25.06.2013     4548 LIZETE PIEPER MICHELON                      42484405049        Dispensada     31215     1          55,29
  4234 27.06.2013      647 MILLFORROS DIVISORIAS LTDA                2432461000169        Dispensada      3126     1         330,00
  4257 28.06.2013      581 JOSE MILTON FLACH                        95120457000146        Convite         3126     1         744,00
  4267 28.06.2013     9112 CARLA SEIDEL                                72533404004        Dispensada      3011     1      65.000,00
  4296 28.06.2013     4548 LIZETE PIEPER MICHELON                      42484405049        Dispensada     31215     1         427,90
  4299 28.06.2013     8335 JAIR ANTUNES MONTIEL                          721726062        Dispensada      3071     1         179,78
  4300 28.06.2013     8957 MATINE MARCO ANDREOLLA                      73490318072        Dispensada      3071     1         179,78
  4305 28.06.2013     1102 EDIO HENSEL                                 39278123072        Dispensada      3071     1          89,89
  4324 28.06.2013      382 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada      3123     1         681,13
  4338 01.07.2013       47 FAMURS - FEDERACAO ASSOC. MUNIC. RS      88733811000142        Dispensada     31216     1         278,00
  4379 02.07.2013     8137 LOART PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA      11469763000100        Dispensada      3152     1         500,00
  4381 02.07.2013     8461 LOJAS SOLAR LTDA                         15469928003455        Dispensada     30816     1         109,90
  4384 02.07.2013     1603 PAULO ANTONIO LOEF                        3241391000124        Dispensada      3089     1          36,92
  4393 02.07.2013     1102 EDIO HENSEL                                 39278123072        Dispensada      3071     1          89,89
  4398 03.07.2013     3882 FLORICULTURA FLOR E FLOR LTDA - ME.       4565060000102        Dispensada      3181     1          54,57
  4399 03.07.2013      790 PATRICIA REGINA ORTH                      8530241000154        Dispensada      3181     1         222,64
  4400 03.07.2013     2163 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA               5106796000185        Dispensada      3181     1          17,75
  4401 03.07.2013      790 PATRICIA REGINA ORTH                      8530241000154        Dispensada      3181     1         220,45
  4402 03.07.2013     4826 MULLER E BOHN CONTABILIDADE LTDA         10870278000173        Dispensada      3181     1           5,82
  4403 03.07.2013     2163 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA               5106796000185        Dispensada      3181     1          11,98
  4404 03.07.2013     2476 TRANSPORTES JORGE ANTONIO LTDA.           3870283000110        Dispensada      3181     1           8,73
  4405 03.07.2013     4626 LIELL E BERVIAN MAT. DE CONST. E TRANSPO 10472965000130        Dispensada      3181     1          23,13
  4406 03.07.2013      820 SCHOFFEN E CIA LTDA                       3966878000174        Dispensada      3181     1          23,13
  4407 03.07.2013     1770 CONSTRUTORA ERBES LTDA                    3802633000101        Dispensada      3181     1          34,70
  4408 03.07.2013     1051 SERGIO JOSE ALTENHOFEN                    8802955000174        Dispensada      3181     1          46,26
  4409 03.07.2013     5652 RAFAEL BERVIAN                           11569693000154        Dispensada      3181     1          67,91
  4410 03.07.2013      947 ESQUADRIAS METALICAS JLS LTDA              617397000165        Dispensada      3181     1         138,50
  4411 03.07.2013     3532 CESAR INACIO FUHR                         5143806000152        Dispensada      3181     1          70,79
  4412 03.07.2013      260 NESTOR CARLOS BERVIAN - ME                 754033000127        Dispensada      3181     1         191,88
  4413 03.07.2013     5733 DEISE SCHNEIDER                          11816623000153        Dispensada      3181     1         121,58
  4414 03.07.2013     2025 L N FARMACIAS LTDA                        4655610000346        Dispensada      3181     1         129,30
  4415 03.07.2013     3849 FABIANE WEBER BINSFELD                   10423122000144        Dispensada      3181     1         136,78
  4416 03.07.2013     2930 CATARINA INDUSTRIA TEXTIL LTDA            9137808000190        Dispensada      3181     1         313,06
  4417 03.07.2013     3453 BWR FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA         91506667000116        Dispensada      3181     1         343,35
  4418 03.07.2013     3456 BWR INDUSTRIAL LTDA.                     87252896000184        Dispensada      3181     1         343,35
  4419 03.07.2013     8224 MARCIO ITACIR PILAR ME                   14380268000100        Dispensada      3181     1         212,76
  4420 03.07.2013     8291 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA ME        14704161000170        Dispensada      3181     1         227,96
  4421 03.07.2013      106 MARINO KONZEN                            90101254000199        Dispensada      3181     1         474,64
  4422 03.07.2013     8923 RAFAELLA MODAS LTDA - ME                 17785686000176        Dispensada      3181     1         503,67
  4423 03.07.2013     1398 GIOVANI RODRIGO ROHR                     10306217000188        Dispensada      3183     1          72,19
  4424 03.07.2013     2087 CHASSOT E CIA LTDA                        4886000000191        Dispensada      3183     1          51,13
  4425 03.07.2013      385 DENISE LUNKES                             8273589000103        Dispensada      3183     1          62,02
  4426 03.07.2013      581 JOSE MILTON FLACH                        95120457000146        Dispensada      3183     1         142,82
  4427 03.07.2013     9104 ORTH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME  7412675000278        Dispensada      3183     1          48,86
  4428 03.07.2013     2917 ACADEMIA RK LTDA                         10587344000100        Dispensada      3183     1          59,91
  4429 03.07.2013     2918 LORI H. GOSSLER                          10632607000148        Dispensada      3183     1          94,88
  4430 03.07.2013      224 CONFECCOES JUNGHAUS LTDA                 93437838000128        Dispensada      3183     1          21,84
  4431 03.07.2013     1732 SANDRO ANDRE WARKEN                       3009368000109        Dispensada      3183     1         183,62
  4438 03.07.2013     1412 AES SUL                                   2016440000162        Dispensada      3121     1       1.650,58
  4466 05.07.2013     5597 OFICIO DOS REGIS. PUBLICOS DE S.SEB. CAI  8913356000128        Dispensada     31215     1         110,24
  4508 15.07.2013      961 ASSOC. DESENV. COMUNIT. TUPANDI          92122647000104        Dispensada      3122     1         122,00
  4509 15.07.2013     2804 VIVO S/A                                  2449992012170        Dispensada      3123     1         740,13
  4520 15.07.2013     8590 G3 DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA   15504163000189        Dispensada      3084     1         710,00
  4542 17.07.2013      148 EDITORA JORNALIS BOM PRINCIPIO LTDA      93605046000115        Dispensada      3152     1         300,00
  4544 17.07.2013     2881 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA            88063011000161        Dispensada      3151     1       1.340,00
  4545 17.07.2013     1697 JORNAL DO COMERCIO                       92785989000104        Dispensada      3151     1         600,00
  4546 17.07.2013      148 EDITORA JORNALIS BOM PRINCIPIO LTDA      93605046000115        Dispensada      3151     1         327,00
  4582 22.07.2013      265 REFRIGERACAO CAIENSE LTDA                94579612000124        Dispensada     30819     1         130,00
  4597 23.07.2013     2881 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA            88063011000161        Dispensada      3151     1         640,00
  4598 23.07.2013     1697 JORNAL DO COMERCIO                       92785989000104        Dispensada      3151     1         328,00
  4603 24.07.2013     1000 ESTADO DO RIO G. DO SUL-PODER JUD.                             Dispensada     31215     1         313,40
  4607 24.07.2013     2306 SCHMIDT & CIA. LTDA                      97193890000137        Dispensada      3083     1         408,00
  4621 25.07.2013     8957 MATINE MARCO ANDREOLLA                      73490318072        Dispensada      3071     1         224,72
  4632 26.07.2013     1102 EDIO HENSEL                                 39278123072        Dispensada      3071     1          89,89
  4637 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3032     1       4.921,88
  4638 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3032     1         546,88
  4639 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3035     1         182,27
  4640 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3031     1      12.409,47
  4641 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3031     1         873,91
  4642 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3035     1         291,27
  4643 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3033     1          98,38
  4644 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3036     1         419,48
  4645 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      3051     1         157,30
  4665 29.07.2013     5740 CAMPANHA COMPRE EM TUPANDI E GANHE PREMI                       Dispensada      3241     1       2.000,00
  4728 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3221     1       1.645,66
  4729 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3221     1       1.924,39
  4738 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3221     1         277,95
  4740 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3221     1       2.958,96
  4741 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3221     1       1.168,93
  4742 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3222     1         471,26
  4743 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3222     1         551,07
  4752 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3222     1          79,59
  4754 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3222     1         847,34
  4755 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      3222     1         334,74
  4761 29.07.2013      148 EDITORA JORNALIS BOM PRINCIPIO LTDA      93605046000115        Dispensada      3151     1         222,00
  4762 29.07.2013      148 EDITORA JORNALIS BOM PRINCIPIO LTDA      93605046000115        Dispensada      3151     1         180,00
  4790 30.07.2013     2696 BERNADETE HOFFELDER TEM PASS              3966902000175        Dispensada     30812     1         104,00
  4797 30.07.2013     8590 G3 DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA   15504163000189        Dispensada      3084     1          80,00
  4815 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3041     1       1.006,74
  4816 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3043     1       1.148,44
  4817 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3041     1         650,18
  4826 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3041     1       1.112,60
  4827 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3043     1       1.276,03
  4832 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3042     1         779,99
  4833 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3042     1         112,00
  4834 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3042     1         136,00
  4835 31.07.2013      197 INSS - INSTIT.DE SEGURID.SOCIAL                                Dispensada      3042     1         123,02
  4842 31.07.2013     1248 UNIMED VALE DO CAI                       87306361000149        Dispensada      3311     1       1.499,14
  4844 31.07.2013     8890 KOCHHANN METALURGICA LTDA - ME           17637080000193        Dispensada      3182     1       1.500,00
  4845 31.07.2013      260 NESTOR CARLOS BERVIAN - ME                 754033000127        Dispensada      3281     1      35.000,00
  4874 31.07.2013       61 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS - DPM      92885888000105        Dispensada     31213     1           7,65

                           Total da Unidade.......:                                                                      231.357,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SMF - ADMINISTRACAO                92122712000100

    27 02.01.2013     5532 BADESUL DESENV S/A - AG DE FOMENTO/RS     2885855000172        Dispensada      4151     1      45.812,50
    28 02.01.2013     5532 BADESUL DESENV S/A - AG DE FOMENTO/RS     2885855000172        Dispensada      4141     1       3.725,27
   272 17.01.2013     2385 CAHY SERVICE INFORM.E ELETRIC.LTDA        4315679000169        Convite        41012     1         303,80
   282 17.01.2013      108 TECNOSISTEMAS SIST.DE COMPUT.LTDA.       91593376000102        Inexigivel      4101     1       1.844,62
   658 29.01.2013     5662 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA         4210265000175        Convite         4109     1       1.787,88
  3942 19.06.2013     8651 JUMITUR VIAGENS E TURISMO LTDA           93125540000182        Dispensada      4072     1         650,45
  4216 26.06.2013      146 JANICE MARIA JUNGES                         42779332034        Dispensada      4051     1          89,89
  4219 27.06.2013      156 RAFAEL ALEX SEHNEM                            352521031        Dispensada      4051     1         404,49
  4220 27.06.2013     6071 WERNER BÜNEKER                              95231056049        Dispensada      4051     1         179,78
  4328 28.06.2013      232 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      4104     1          56,35
  4510 15.07.2013     2804 VIVO S/A                                  2449992012170        Dispensada      4103     1           6,26
  4511 15.07.2013     2804 VIVO S/A                                  2449992012170        Dispensada      4103     1         128,52
  4534 17.07.2013     2205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        Dispensada      4121     1      11.924,37
  4535 17.07.2013     2205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        Dispensada      4121     1       8.804,96
  4591 23.07.2013      156 RAFAEL ALEX SEHNEM                            352521031        Dispensada      4051     1          59,93
  4618 25.07.2013     9036 ARLETE SCHNEIDER ME                      17900220000174        Dispensada      4065     1          49,50
  4646 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      4037     1       5.468,75
  4647 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      4031     1      13.118,59
  4648 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      4031     1       1.772,94
  4649 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      4032     1         590,92
  4650 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      4034     1       2.561,50
  4651 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      4033     1       2.806,48
  4756 29.07.2013     1326 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAS                                   Dispensada      4131     1      10.433,97
  4772 29.07.2013     2149 IVO NEUMANN DHEIN                           74915479072        Dispensada      4051     1         179,78
  4783 30.07.2013      156 RAFAEL ALEX SEHNEM                            352521031        Dispensada      4051     1          89,89
  4792 30.07.2013      108 TECNOSISTEMAS SIST.DE COMPUT.LTDA.       91593376000102        Inexigivel      4101     1         300,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Tupandi
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      113.151,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIA
05.01  SMOV - ADMINISTRACAO               92122712000100

   238 15.01.2013     1915 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA        4209387000141        Convite         5084     1       1.225,00
   303 17.01.2013      179 CLAUDIO CHASSOT                             24093513015        Dispensada      5071     1       1.500,00
   514 22.01.2013     5795 LAIR JOSE SCHNEIDERS E CIA LTDA - ME     11970624000158        Pregao Presen  50810     1       5.766,75
   561 23.01.2013      543 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Convite        50813     1       2.156,40
   656 29.01.2013      444 COMERCIAL COMB E DROGARIA SCHNEIDER LTDA 94675535000106        Dispensada      5089     1       1.560,00
   657 29.01.2013      238 RUBEM EUGENIO MATHIAS                        5756200053        Inexigivel      5071     1         678,00
   681 29.01.2013     1013 J. P PETRY E CIA LTDA                    92158146000188        Pregao Presen   5086     1       5.712,00-
   682 29.01.2013     2752 MOSSMANN TERRAPLANAGEM LTDA               9534399000165        Pregao Presen   5082     1      11.099,00
   726 31.01.2013      337 BARCAROLLO POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA    7153650000205        Pregao Presen   5051     1      16.742,45
   744 05.02.2013     8310 LAUERMANN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  14809029000123        Pregao Presen   5051     1         682,28
   798 08.02.2013     2253 TONIOLO BUSNELO S/A                      89723977006343        Pregao Presen   5052     1       9.584,22
  1729 25.03.2013     6085 MANTEUFEL E SCHAEDLER ARQUIT.PLANEJ. LTD 13336229000143        Convite         5088     1       5.155,00
  1888 08.04.2013     5919 MAKENA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E LUBRIFI 94234275000133        Dispensada     50511     1         199,40
  1936 08.04.2013       56 CONCRETOS ROHR LTDA.                     94202843000114        Convite         5052     1      16.768,40
  2309 23.04.2013     1196 TECNIKA ENGENHARIA LTDA                   1298069000106        Convite         5088     1       5.520,00
  2537 29.04.2013     1810 TOPOAGRI-SERV.DE TOPOG.E AGRIMENSU        4221373000143        Convite         5088     1       4.000,00
  3385 28.05.2013     9045 MVA ARQ E INTERIORES LTDA                15748985000105        Dispensada      5088     1         950,00
  3830 10.06.2013     2668 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO        6224121000284        Dispensada     50510     1         725,00
  3992 21.06.2013     2519 PAIMMAQ COM. DE PECAS LTDA                4263880000140        Dispensada     50510     1       1.933,10
  4024 25.06.2013     5919 MAKENA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E LUBRIFI 94234275000133        Dispensada     50510     1         246,71
  4139 26.06.2013     2672 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA           357598000170        Dispensada     50510     1         301,77
  4238 27.06.2013     1630 ORTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI       7412675000197        Dispensada      5055     1          95,96
  4241 27.06.2013     1630 ORTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI       7412675000197        Dispensada      5101     1         407,60
  4250 28.06.2013      581 JOSE MILTON FLACH                        95120457000146        Convite         5142  1180       2.688,00
  4303 28.06.2013       27 COOPE. REG. DE ELETR. TEUTONIA LTDA      89777692000192        Dispensada      5141  1180         761,90
  4313 28.06.2013      823 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA           95424321000472        Dispensada      5086     1         576,80
  4358 01.07.2013      909 KR COMERCIO DE PNEUS LTDA                 9234339000127        Dispensada      5084     1         300,00
  4375 02.07.2013       67 LINCK S/A-EQUIP.RODOV E INDUSTRIAIS      92747492000100        Dispensada     50510     1         321,11
  4376 02.07.2013       67 LINCK S/A-EQUIP.RODOV E INDUSTRIAIS      92747492000100        Dispensada     50510     1         534,99
  4377 02.07.2013       67 LINCK S/A-EQUIP.RODOV E INDUSTRIAIS      92747492000100        Dispensada      5086     1         659,00
  4432 03.07.2013     1412 AES SUL                                   2016440000162        Dispensada      5141  1180       4.774,95
  4444 03.07.2013     2700 KOSTE E KOSTE LTDA                        7167753000135        Dispensada     50518     1         423,00
  4464 05.07.2013      510 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA            5486776000268        Dispensada      5059     1         291,92
  4473 08.07.2013     8461 LOJAS SOLAR LTDA                         15469928003455        Dispensada      5056     1          20,00
  4475 08.07.2013     2652 MARCELO MONTAGNA                          5764224000193        Dispensada      5084     1          45,00
  4476 08.07.2013     6050 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Dispensada     50510     1       1.513,31
  4477 08.07.2013      836 MARIA SALETE LUDVIG                         64365336053        Dispensada      5076     1         560,00
  4487 09.07.2013     3882 FLORICULTURA FLOR E FLOR LTDA - ME.       4565060000102        Dispensada     50513     1         400,00
  4488 09.07.2013     2392 COM.DE PECAS E ACESS.VALE DO CAI LT       5221600000101        Dispensada     50510     1         160,00
  4489 12.07.2013     1931 CAROCA POSTO DE MOLAS LTDA                2088687000194        Dispensada     50510     1         246,00
  4492 12.07.2013     1931 CAROCA POSTO DE MOLAS LTDA                2088687000194        Dispensada      5084     1          95,00
  4493 12.07.2013     9129 GISLAINE APARECIDA FERREIRA              18120251000175        Dispensada      5174     1       5.878,50
  4512 15.07.2013     2804 VIVO S/A                                  2449992012170        Dispensada      5083     1         343,34
  4524 15.07.2013     8678 MARCIO HENSEL - ME                       17057673000180        Dispensada      5082     1       1.500,00
  4526 15.07.2013     5174 ROBERTO JOSE ARNHOLD                        89932021091        Dispensada      5076     1         550,00
  4543 17.07.2013     2101 COPYSTORE MAT. DE ESCRITORIO LTDA         1301709000190        Dispensada     50815     1       2.220,45
  4554 18.07.2013     8291 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA ME        14704161000170        Dispensada      5161     1       9.975,66
  4556 18.07.2013      795 FLAVIO PEDRO SCHNEIDER                   97304000000117        Dispensada      5084     1         735,00
  4558 18.07.2013      795 FLAVIO PEDRO SCHNEIDER                   97304000000117        Dispensada     50510     1       2.106,00
  4559 18.07.2013      795 FLAVIO PEDRO SCHNEIDER                   97304000000117        Dispensada     50510     1         421,85
  4564 19.07.2013     1412 AES SUL                                   2016440000162        Dispensada      5121     1      18.711,29
  4593 23.07.2013     1915 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA        4209387000141        Dispensada      5084     1         777,00
  4604 24.07.2013     9136 SANDRO BORGES DA ROSA - SEV PREST. SERV. 14040948000185        Dispensada      5085     1       4.000,00
  4608 24.07.2013     8702 MARCOS MENSCH DE OLIVEIRA                14112436000187        Dispensada     50516     1         896,00
  4617 25.07.2013     8776 JUSSARA MARTINS FORTES                      70756759072        Dispensada      5201     1       6.000,00
  4631 26.07.2013     1216 PEDRO CANISIO STEFFENS                      23030690091        Dispensada      5071     1       1.356,00
  4708 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5021     1      17.228,45
  4709 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5021     1       8.089,01
  4710 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5023     1       2.696,07
  4711 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5024     1         825,63
  4712 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5026     1       1.687,89
  4713 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5025     1       1.884,31
  4714 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5031     1       3.161,98
  4715 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5022     1       1.822,92
  4716 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5023     1         607,58
  4717 29.07.2013       70 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5022     1       3.645,83
  4872 31.07.2013     1013 J. P PETRY E CIA LTDA                    92158146000188        Pregao Presen   5082     1      19.200,00
  4873 31.07.2013     1013 J. P PETRY E CIA LTDA                    92158146000188        Pregao Presen   5082     1      36.693,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Tupandi
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   3
