Municipio de Tupandi
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2013  /  Bimestre   Maio   -  Junho

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               23.543.740,00   25.034.277,93    3.723.662,91   13.866.341,19    4.021.212,57   10.759.895,02                   97,00   42,98   14.274.382,91
01 Legislativa                                             256.000,00      256.000,00       38.487,13      113.942,90       37.237,13      112.692,90                    1,01   44,02      143.307,10
   031 Acao Legislativa                                    256.000,00      256.000,00       38.487,13      113.942,90       37.237,13      112.692,90                    1,01   44,02      143.307,10
04 Administracao                                         9.406.470,00    9.393.962,30    1.792.191,08    5.303.905,77    1.790.426,84    4.053.815,25                   36,54   43,15    5.340.147,05
   122 Administracao Geral                               4.126.500,00    4.134.420,00      588.515,85    2.995.456,41      861.547,39    2.133.871,25                   19,23   51,61    2.000.548,75
   122 Administracao Geral                                 460.000,00      460.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00      460.000,00
   123 Adminsitracao Financeira                            364.000,00      363.000,00       66.542,08      229.324,11       77.903,84      201.982,91                    1,82   55,64      161.017,09
   129 Administracao de Receitas                                 0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00            0,00
   451 Infra-Estrutura Urbana                            4.455.970,00    4.436.542,30    1.137.133,15    2.079.125,25      850.975,61    1.717.961,09                   15,48   38,72    2.718.581,21
08 Assistencia Social                                      468.600,00      532.718,00       67.163,58      333.663,45       85.107,00      212.739,65                    1,91   39,93      319.978,35
   243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente              230.400,00      280.572,00       31.425,20      173.498,14       43.438,42      108.129,05                    0,97   38,53      172.442,95
   244 Assistencia Comunitaria                             238.200,00      252.146,00       35.738,38      160.165,31       41.668,58      104.610,60                    0,94   41,48      147.535,40
09 Previdencia Social                                      418.000,00      418.000,00       25.346,58      328.902,11       25.346,58      328.902,11                    2,96   78,68       89.097,89
   272 Previdencia do Regime Estatuario                    418.000,00      418.000,00       25.346,58      328.902,11       25.346,58      328.902,11                    2,96   78,68       89.097,89
10 Saude                                                 3.465.630,00    3.777.041,11      461.194,36    2.113.907,55      535.740,03    1.465.504,45                   13,21   38,80    2.311.536,66
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial             3.465.630,00    3.777.041,11      461.194,36    2.113.907,55      535.740,03    1.465.504,45                   13,21   38,80    2.311.536,66
12 Educacao                                              3.963.340,00    4.749.423,70      731.893,45    3.272.977,82      947.825,75    2.963.458,38                   26,71   62,39    1.785.965,32
   306 Alimentacao e Nutricao                               66.600,00       66.600,00       19.147,78       40.192,74       19.356,58       39.614,24                    0,35   59,48       26.985,76
   361 Ensino Fundamental                                2.788.875,00    2.865.358,00      507.881,87    1.842.635,73      546.668,59    1.722.773,48                   15,53   60,12    1.142.584,52
   362 Ensino Medio                                          4.000,00        4.000,00        1.250,00        2.900,00        1.650,00        1.650,00                    0,01   41,25        2.350,00
   365 Educacao Infantil                                   672.865,00    1.337.565,70      146.172,18    1.096.841,91      285.994,04      963.661,80                    8,68   72,04      373.903,90
   366 Educacao de Jovens e Adultos                        429.000,00      459.000,00       54.381,62      284.107,44       91.096,54      231.078,86                    2,08   50,34      227.921,14
   367 Educacao Especial                                     2.000,00       16.900,00        3.060,00        6.300,00        3.060,00        4.680,00                    0,04   27,69       12.220,00
13 Cultura                                                 722.000,00      788.681,82      115.417,73      324.359,57      126.383,99      258.802,03                    2,33   32,81      529.879,79
   391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00            0,00
   392 Difusao Cultural                                    722.000,00      788.681,82      115.417,73      324.359,57      126.383,99      258.802,03                    2,33   32,81      529.879,79
17 Saneamento                                              330.000,00      394.751,00            0,00      145.495,00       25.340,00       66.174,00                    0,59   16,76      328.577,00
   451 Infra-Estrutura Urbana                              330.000,00      394.751,00            0,00      145.495,00       25.340,00       66.174,00                    0,59   16,76      328.577,00
18 Gestao Ambiental                                        390.000,00      430.000,00           60,00      301.056,12       49.109,76      110.438,96                    0,99   25,68      319.561,04
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                 390.000,00      430.000,00           60,00      301.056,12       49.109,76      110.438,96                    0,99   25,68      319.561,04
20 Agricultura                                           1.562.500,00    1.717.500,00      466.512,05    1.185.943,10      293.024,94      914.082,54                    8,24   53,22      803.417,46
   601 Promocao da Producao Vegetal                         25.000,00       40.125,32       19.895,00       40.125,32       19.895,00       40.125,32                    0,36  100,00            0,00
   606 Extensao Rural                                    1.537.500,00    1.677.374,68      446.617,05    1.145.817,78      273.129,94      873.957,22                    7,87   52,10      803.417,46
22 Industria                                               183.000,00      183.000,00        7.945,11       45.835,89        9.765,62       42.581,49                    0,38   23,26      140.418,51
   661 Promocao Industrial                                 183.000,00      183.000,00        7.945,11       45.835,89        9.765,62       42.581,49                    0,38   23,26      140.418,51
27 Desporto e Lazer                                        345.200,00      360.200,00       17.451,84       91.476,91       45.419,54       77.716,91                    0,70   21,57      282.483,09
   812 Desporto Comunitario                                345.200,00      360.200,00       17.451,84       91.476,91       45.419,54       77.716,91                    0,70   21,57      282.483,09
28 Encargos Especial                                       320.000,00      320.000,00            0,00      304.875,00       50.485,39      152.986,35                    1,37   47,80      167.013,65
   843 Servicos da Divida Interna                          320.000,00      320.000,00            0,00      304.875,00       50.485,39      152.986,35                    1,37   47,80      167.013,65
99 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS                       1.713.000,00    1.713.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00    1.713.000,00
   997 Reserva do RPPS                                   1.713.000,00    1.713.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00    1.713.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                        525.000,00      455.821,00      111.426,58      332.317,92      111.426,58      332.317,92                    2,99   72,90      123.503,08
                                                                                                                                                                                  Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Tupandi
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2013  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 Administracao                                           100.000,00      100.000,00       18.812,72       64.691,83       18.812,72       64.691,83                    0,58   64,69       35.308,17
   122 Administracao Geral                                 100.000,00      100.000,00       18.812,72       64.691,83       18.812,72       64.691,83                    0,58   64,69       35.308,17
10 Saude                                                    60.500,00       60.500,00       11.863,12       33.429,62       11.863,12       33.429,62                    0,30   55,25       27.070,38
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                60.500,00       60.500,00       11.863,12       33.429,62       11.863,12       33.429,62                    0,30   55,25       27.070,38
12 Educacao                                                282.000,00      249.172,00       57.856,24      195.023,45       57.856,24      195.023,45                    1,75   78,26       54.148,55
   361 Ensino Fundamental                                  231.000,00      163.172,00       43.463,94      147.451,46       43.463,94      147.451,46                    1,32   90,36       15.720,54
   365 Educacao Infantil                                    51.000,00       86.000,00       14.392,30       47.571,99       14.392,30       47.571,99                    0,42   55,31       38.428,01
20 Agricultura                                              12.500,00       12.500,00        1.870,03        7.853,63        1.870,03        7.853,63                    0,07   62,82        4.646,37
   606 Extensao Rural                                       12.500,00       12.500,00        1.870,03        7.853,63        1.870,03        7.853,63                    0,07   62,82        4.646,37
28 Encargos Especial                                        70.000,00       33.649,00       21.024,47       31.319,39       21.024,47       31.319,39                    0,28   93,07        2.329,61
   843 Servicos da Divida Interna                           70.000,00       33.649,00       21.024,47       31.319,39       21.024,47       31.319,39                    0,28   93,07        2.329,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL (III)=(I+II)                                   24.068.740,00   25.490.098,93    3.835.089,49   14.198.659,11    4.132.639,15   11.092.212,94                  100,00   43,51   14.397.885,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




PREFEITO MUNICIPAL                Sec. Mun. Fazenda                  Resp.Controle Interno              Contadora
CARLOS VANDERLEY KERCHER          RAFAEL ALEX SEHNEM                 CARINA JANICE SCHUSTER WEBER       JANICE M. JUNGES
                                                                     CRC/RS 046780                      CRC/RS 046780
                                                                                                                                                                                  Folha    2 de    2