Municipio de Tupandi
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a   Junho    de 2013  /  Bimestre   Maio   -  Junho

RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2013                            2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        21.439.140,00    3.822.270,81   10.793.699,16                    9.302.844,54
      Receitas Tributarias                                   1.721.400,00      448.710,74      916.809,80                      837.486,32
        IPTU                                                   266.400,00      199.009,19      214.518,18                      176.353,22
        ISS                                                    950.000,00      158.258,74      495.245,48                      465.729,67
        ITBI                                                   150.000,00       14.401,05       39.506,31                       63.701,89
        IRRF                                                   199.500,00       59.043,78      113.399,17                       79.931,63
        Outras Receitas Tributarias                            155.500,00       17.997,98       54.140,66                       51.769,91
      Receitas de Contribuicoes                                851.000,00      189.444,63      549.633,59                      355.479,39
        Receitas Previdenciarias                               741.000,00      174.808,44      495.896,29                      319.663,70
        Outras Receitas de Contribuicoes                       110.000,00       14.636,19       53.737,30                       35.815,69
      Receita Patrimonial Liquida                                    0,00            0,00            0,00                        4.832,70
        Receita Patrimonial                                  1.494.600,00       29.510,66       42.826,95                      475.901,89
        (-) Aplicacoes Financeiras                           1.494.600,00-      29.510,66-      42.826,95-                     471.069,19-
      Transferencias Correntes                              18.639.240,00    3.139.301,32    9.217.238,62                    7.986.687,92
        FPM                                                  5.197.000,00      867.670,95    2.404.372,77                    2.278.896,07
        ICMS                                                 9.880.000,00    1.554.724,86    4.759.178,75                    3.973.136,42
        Convenios                                               38.000,00       36.835,78       46.758,07                        6.614,86
        Outras Transferencias Correntes                      3.524.240,00      680.069,73    2.006.929,03                    1.728.040,57
      Demais Receitas Correntes                                227.500,00       44.814,12      110.017,15                      118.358,21
        Divida Ativa                                            55.900,00       10.421,19       53.798,21                       32.315,45
        Diversas Receitas Correntes                            171.600,00       34.392,93       56.218,94                       86.042,76
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 1.135.000,00       46.100,00      526.312,80                       81.163,85
      Operacoes de credito (III)                               700.000,00            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                                0,00            0,00            0,00                            0,00
      Alienacao de Bens (V)                                      7.000,00       21.100,00      208.112,80                            0,00
      Transferencia de Capital                                 428.000,00       25.000,00      318.200,00                       81.163,85
        Convenios                                              370.000,00            0,00      293.200,00                       18.728,70
        Outras Transferencias de Capital                        58.000,00       25.000,00       25.000,00                       62.435,15
      Outras Receitas de Capital                                     0,00            0,00            0,00                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)           428.000,00       25.000,00      318.200,00                       81.163,85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   21.867.140,00    3.847.270,81   11.111.899,16                    9.384.008,39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       Folha    1 de    2


                              Municipio de Tupandi
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a   Junho    de 2013  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                              Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS LIQUIDADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2013                            2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               15.563.498,93    2.909.488,72    7.898.978,09                    6.731.500,29
      Pessoal e Encargos Sociais                             5.892.018,84    1.115.508,85    3.218.958,28                    2.543.354,62
      Juros e Encargos da Divida (IX)                           45.000,00        4.672,89       15.548,85                       33.130,37
      Outras Despesas Correntes                              9.626.480,09    1.789.306,98    4.664.470,96                    4.155.015,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              15.518.498,93    2.904.815,83    7.883.429,24                    6.698.369,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                 7.753.600,00    1.223.150,43    3.193.234,85                    3.588.679,76
      Investimentos                                          7.478.600,00    1.177.337,93    3.055.797,35                    3.419.396,33
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00                            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                              275.000,00       45.812,50      137.437,50                      169.283,43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)     7.478.600,00    1.177.337,93    3.055.797,35                    3.419.396,33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Reserva de Contingencia (XVI)                          2.173.000,00            0,00            0,00                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        25.170.098,93    4.082.153,76   10.939.226,59                   10.117.766,25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                   3.302.958,93-     234.882,95-     172.672,57                      733.757,86-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                           1.179.958,93                      815.512,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                                        Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




PREFEITO MUNICIPAL                Sec. Mun. Fazenda                  Resp.Controle Interno              Contadora
CARLOS VANDERLEY KERCHER          RAFAEL ALEX SEHNEM                 CARINA JANICE SCHUSTER WEBER       JANICE M. JUNGES
                                                                     CRC/RS 046780                      CRC/RS 046780
                                                                                                                                       Folha    2 de    2